04-2021 26 09:30 | GÓI THẦU SỐ 9: VẬN CHUYỂN MBA 220KV - 125 MVA RA BỆ MÓNG TẠM Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Truyền tải điện - Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Tuyên Quang | Số TBMT: 20210432478 - 00 Thời điểm đăng tải: 14/04/2021 17:35 Lĩnh vực: Phi tư vấn | Qua mạng |
05-2021 04 14:00 | Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực - Agribank Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội | Số TBMT: 20210430865 - 02 Thời điểm đăng tải: 14/04/2021 17:34 Lĩnh vực: Tư vấn | Qua mạng |
04-2021 26 09:00 | GÓI THẦU SỐ 04: CHI PHÍ XÂY DỰNG Bên mời thầu: Công ty TNHH Một thành viên Hữu Dũng Địa điểm thực hiện gói thầu: Tỉnh Thừa Thiên Huế | Số TBMT: 20210436304 - 00 Thời điểm đăng tải: 14/04/2021 17:34 Lĩnh vực: Xây lắp | Qua mạng |
05-2021 10 09:00 | TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Bên mời thầu: Viện Chiến Lược Thông tin và Truyền thông Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội | Số TBMT: 20210435880 - 00 Thời điểm đăng tải: 14/04/2021 17:31 Lĩnh vực: Tư vấn | Qua mạng |
04-2021 22 17:30 | MUA VẬT TƯ, TÚI BAO QUẢ MÔ HÌNH TRỒNG TRỌT NĂM 2021 Bên mời thầu: Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Địa điểm thực hiện gói thầu: Thành phố Hà Nội | Số TBMT: 20210374269 - 00 Thời điểm đăng tải: 14/04/2021 17:30 Lĩnh vực: Hàng hóa | Qua mạng |
04-2020 27 08:00 | Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư và thương mại nông thôn xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân Bên mời thầu: Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất | Số TBMT: 20200120094 - 02 Thời điểm đăng tải: 10/01/2020 10:31 Số tiền đảm bảo : 1.000.000.000 VND | Trực tiếp |
09-2020 21 09:00 | Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án 2 Loại dự án: Dự án PPP | Số TBMT: 20200744768 - 00 Thời điểm đăng tải: 16/07/2020 12:05 Số tiền đảm bảo : 63.330.000.000 VND | Trực tiếp |
03-2020 10 14:00 | Bên mời thầu: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tuyên Quang Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất | Số TBMT: 20200108686 - 00 Thời điểm đăng tải: 06/01/2020 10:18 Số tiền đảm bảo : 400.000.000 VND | Trực tiếp |
05-2020 13 08:00 | Bên mời thầu: Ban quản lý phát triển khu đô thị mới tỉnh Hà Nam Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất | Số TBMT: 20200315124 - 00 Thời điểm đăng tải: 07/03/2020 09:11 Số tiền đảm bảo : 1.000.000.000 VND | Trực tiếp |
03-2017 30 08:00 | Khu đô thị dân cư Km7 thuộc Khu đô thị Km7, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột Bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk Loại dự án: Dự án đầu tư có sử dụng đất | Số TBMT: 20170110431 - 00 Thời điểm đăng tải: 24/01/2017 15:27 Số tiền đảm bảo : 4.000.000.000 VND | Trực tiếp |
VIDEO TRIỂN KHAI ĐTQM
-
Giới thiệu về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
-
Tổng kết triển khai đấu thầu qua mạng (2016 - 2019) và lộ trình áp dụng giai đoạn 2020 - 2025
-
Phỏng vấn EVN Thanh Trì về việc triển khai công tác đấu thầu qua mạng
-
Phỏng vấn EVN Ba Đình về việc thực hiện đấu thầu qua mạng
-
Diễn đàn Đấu thầu qua mạng 2018 tại Hà Nội
TIN TỨC
Mở gói thầu đường giao thông 333 tỷ đồng tại Bình Phước: Hai nhà thầu cạnh tranh
7 giờ trước 66 lượt xem
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước vừa hoàn thành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) Gói thầu Xây lắp 05 - gói thầu xây lắp chính cuối cùng thuộc Dự án Xây dựng đường giao...
Nhiều gói thầu mua phân bón hạn chế nhà thầu?
7 giờ trước 53 lượt xem
(BĐT) - Mặc dù lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu cạnh tranh, song một số nhà thầu phản ánh, hồ sơ mời thầu (HSMT) nhiều gói thầu mua phân bón đang “dựng rào cản” để hạn chế nhà thầu tham...
Kiến nghị vô tội vạ, cần ràng buộc trách nhiệm
7 giờ trước 72 lượt xem
(BĐT) - Một số địa phương cho biết, nhiều nhà thầu do không nắm chắc quy định về kiến nghị, thiếu trách nhiệm trong việc kiến nghị, kiến nghị nhiều nội dung không đúng, sau khi được giải thích,...
Đấu thầu lại gói thầu 292 tỷ đồng nâng cấp Tỉnh lộ 44B tại Bà Rịa - Vũng Tàu
8 giờ trước 51 lượt xem
(BĐT) - Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chủ đầu tư - bên mời thầu) đang trong thời gian tổ chức mời thầu lần 2 để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Xây lắp...
Thông báo của bộ
SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 3 NĂM 2021 Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm. | 05/04/2021 16:17 | Tháng 3.2021.rar |
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN CCHN KỲ 27 Thông báo chung | 31/03/2021 22:36 | Quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin CCHN kỳ 27.pdf |
SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 02 NĂM 2021 Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm. | 12/03/2021 15:15 | Tháng 2.2021.rar |
SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 01 NĂM 2021 Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm. | 28/02/2021 15:53 | 01.2021 |
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN ĐẤU THẦU TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN... Theo Công văn 4875/TB-LĐTBXH ngày 10/12/2020 của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2021, để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu theo đúng quy định... | 28/02/2021 15:50 | 09 - Bộ KHĐT |
LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG
-
Người dùng tải xuống lịch khai giảng khóa học đấu thầu qua mạng tháng 3/2021 tại đây
-
Lịch khai giảng tháng 3/2021
Thanh toán chi phí lựa chọn nhà thầu qua mạng
Thanh toán chi phí đăng báo đấu thầu
-
Bên mời thầu thanh toán chi phí đăng tải thông tin cho Báo Đấu thầu tại đây
-
Thanh toán điện tử
DANH SÁCH NHÀ THẦU
SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 3 Tải tại đây |
05 ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỔNG SỐ | 05 ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỔNG GIÁ TRỊ | 05 ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỀU NHẤT |
05 ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỔNG SỐ | 05 ĐỊA PHƯƠNG CÓ TỔNG GIÁ TRỊ | 05 ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỀU NHẤT |
05 BỘ NGÀNH CÓ TỔNG SỐ | 05 BỘ NGÀNH CÓ TỔNG GIÁ TRỊ | 05 BỘ NGÀNH CÓ NHIỀU NHẤT |
05 BỘ NGÀNH CÓ TỔNG SỐ | 05 BỘ NGÀNH CÓ TỔNG GIÁ TRỊ | 05 BỘ NGÀNH CÓ NHIỀU NHẤT |
05 ĐƠN VỊ CÓ TỔNG SỐ | 05 ĐƠN VỊ CÓ TỔNG GIÁ TRỊ | 05 ĐƠN VỊ CÓ NHIỀU NHẤT |
05 ĐƠN VỊ CÓ TỔNG SỐ | 05 ĐƠN VỊ CÓ TỔNG GIÁ TRỊ | 05 ĐƠN VỊ CÓ NHIỀU NHẤT |
TỔNG SỐ GÓI THẦU
438 gói
TỔNG GIÁ TRỊ GÓI THẦU
ÁP DỤNG ĐTQM
201 Tỷ đồng
GÓI THẦU CÓ SỐ LƯỢNG NHÀ THẦU
THAM DỰ NHIỀU NHẤT
5 Nhà thầu
GÓI THẦU CÓ GIÁ DỰ TOÁN
CAO NHẤT
207 Tỷ đồng
TỶ LỆ TIẾT KIỆM ĐẤU THẦU
QUA MẠNG
7.2 %
HÀNG HÓA | XÂY LẮP | TƯ VẤN | PHI TƯ VẤN | HỖN HỢP | |
---|---|---|---|---|---|
Gói thầu có số lượng nhà thầu tham dự nhiều nhất | 5 | 12 | 5 | 5 | 0 |
Gói thầu có dự toán TBMT nhiều nhất | 772.6 | 430.7 | 2.9 | 10.0 | 25 |
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG TRÊN HỆ THỐNG
BÊN MỜI THẦU | NHÀ THẦU | |
---|---|---|
Tổng số đăng ký | 102772 (Đã được phê duyệt: 38256) | 146168 (Đã được phê duyệt: 115731) |
Ngày hôm qua | 22 | 59 |
Ngày hôm nay | 10 | 32 |
Thông tin lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống
TỔNG SỐ | HÀNG HÓA | XÂY LẮP | TƯ VẤN | PHI TƯ VẤN | HỖN HỢP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Số lượng KHLCNT | 698124 | |||||
Số gói thầu đăng tải | 714538 | 335784 | 268170 | 51864 | 50307 | 8413 |
Đấu thầu điện tử | 177776 | 75521 | 63716 | 17114 | 21425 | |
Kết quả đấu thầu điện tử | 136212 | 56576 | 50074 | 14075 | 15487 |
Thông tin đấu thầu (ngày hôm qua - ngày hôm nay - ngày mai)
Hôm qua | Hôm nay | Ngày mai | |
---|---|---|---|
Số KHLCNT đăng tải | 627 | 231 | |
Số gói thầu đăng tải trong đó đấu thầu điện tử | 390 | 130 | |
Số gói thay đổi | 70 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 65) | 13 (Trong đó, đấu thầu điện tử: 10) | |
Số gói thầu đóng thầu trong đó đấu thầu điện tử | 635 | 745 | 328 |
Phát hành HSMT, trong đó đấu thầu điện tử | 390 | 130 |